參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年4月底1#、2#、3#交房
建筑面積:95.58㎡㎡ | 參考總價:210.28萬元 | 參考首付:84.11萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年4月底1#、2#、3#交房
建筑面積:126.45㎡㎡ | 參考總價:278.19萬元 | 參考首付:111.28萬元(四成)
參考均價:22000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年4月底1#、2#、3#交房
建筑面積:113.17㎡㎡ | 參考總價:248.97萬元 | 參考首付:99.59萬元(四成)
面積:95.58㎡㎡
面積:126.45㎡㎡
面積:113.17㎡㎡