參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2021年6月
建筑面積:103.9㎡㎡ | 參考總價:311.7萬元 | 參考首付:124.68萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:104.5㎡㎡ | 參考總價:313.5萬元 | 參考首付:125.4萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:104.8㎡㎡ | 參考總價:314.4萬元 | 參考首付:125.76萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:103.9㎡㎡ | 參考總價:311.7萬元 | 參考首付:124.68萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2021年6月
建筑面積:101.3㎡㎡ | 參考總價:303.9萬元 | 參考首付:121.56萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年6月
建筑面積:106.5㎡㎡ | 參考總價:319.5萬元 | 參考首付:127.8萬元(四成)
面積:103.9㎡㎡
面積:104.5㎡㎡
面積:104.8㎡㎡
面積:103.9㎡㎡
面積:101.3㎡㎡
面積:106.5㎡㎡