參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底1#,17#,2#,3#交房
建筑面積:110㎡㎡ | 參考總價:192.5萬元 | 參考首付:77萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底1#,17#,2#,3#交房
建筑面積:127㎡㎡ | 參考總價:222.25萬元 | 參考首付:88.9萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底1#,17#,2#,3#交房
建筑面積:147㎡㎡ | 參考總價:257.25萬元 | 參考首付:102.9萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底1#,17#,2#,3#交房
建筑面積:175㎡㎡ | 參考總價:306.25萬元 | 參考首付:122.5萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底1#,17#,2#,3#交房
建筑面積:176㎡㎡ | 參考總價:308萬元 | 參考首付:123.2萬元(四成)
參考均價:17500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月底1#,17#,2#,3#交房
建筑面積:270㎡㎡ | 參考總價:472.5萬元 | 參考首付:189萬元(四成)
面積:110㎡㎡
面積:127㎡㎡
面積:147㎡㎡
面積:175㎡㎡
面積:176㎡㎡
面積:270㎡㎡