參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2022年9月30日交房[交房時間詳情]
建筑面積:75㎡㎡ | 參考總價:97.5萬元 | 參考首付:39萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年9月30日交房[交房時間詳情]
建筑面積:110㎡㎡ | 參考總價:143萬元 | 參考首付:57.2萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2022年9月30日交房[交房時間詳情]
建筑面積:130㎡㎡ | 參考總價:169萬元 | 參考首付:67.6萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A計2022年9月30日交房[交房時間詳情]
建筑面積:150㎡㎡ | 參考總價:195萬元 | 參考首付:78萬元(四成)
面積:75㎡㎡
面積:110㎡㎡
面積:130㎡㎡
面積:150㎡㎡