參考均價:26666元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年11月6日1#、2#、3#、4#交房
建筑面積:109-113㎡㎡ | 參考總價:290.66萬元 | 參考首付:116.26萬元(四成)
參考均價:26666元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年11月6日1#、2#、3#、4#交房
建筑面積:116-118㎡㎡ | 參考總價:309.33萬元 | 參考首付:123.73萬元(四成)
參考均價:26666元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年11月6日1#、2#、3#、4#交房
建筑面積:102-107㎡㎡ | 參考總價:271.99萬元 | 參考首付:108.8萬元(四成)
面積:109-113㎡㎡
面積:116-118㎡㎡
面積:102-107㎡㎡