參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:57.03㎡㎡ | 參考總價:114.06萬元 | 參考首付:45.62萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:153.37-153.92㎡㎡ | 參考總價:306.74萬元 | 參考首付:122.7萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:155.5㎡㎡ | 參考總價:311萬元 | 參考首付:124.4萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:153.54-157.05㎡㎡ | 參考總價:307.08萬元 | 參考首付:122.83萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:56.62㎡㎡ | 參考總價:113.24萬元 | 參考首付:45.3萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:55.64㎡㎡ | 參考總價:111.28萬元 | 參考首付:44.51萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:55.66㎡㎡ | 參考總價:111.32萬元 | 參考首付:44.53萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:95.35㎡㎡ | 參考總價:190.7萬元 | 參考首付:76.28萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:44.41㎡㎡ | 參考總價:88.82萬元 | 參考首付:35.53萬元(四成)
參考均價:20000元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2023年12月底4#、17#交房
建筑面積:48㎡㎡ | 參考總價:96萬元 | 參考首付:38.4萬元(四成)
面積:57.03㎡㎡
面積:153.37-153.92㎡㎡
面積:155.5㎡㎡
面積:153.54-157.05㎡㎡
面積:56.62㎡㎡
面積:55.64㎡㎡
面積:55.66㎡㎡
面積:95.35㎡㎡
面積:44.41㎡㎡
面積:48㎡㎡