參考均價:17455元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面積:172㎡㎡ | 參考總價:300.23萬元 | 參考首付:120.09萬元(四成)
參考均價:17455元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面積:105㎡㎡ | 參考總價:183.28萬元 | 參考首付:73.31萬元(四成)
參考均價:17455元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面積:118㎡㎡ | 參考總價:205.97萬元 | 參考首付:82.39萬元(四成)
參考均價:17455元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2023年4月30日1#、3#、13#交房
建筑面積:146㎡㎡ | 參考總價:254.84萬元 | 參考首付:101.94萬元(四成)
面積:172㎡㎡
面積:105㎡㎡
面積:118㎡㎡
面積:146㎡㎡