參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:51-77㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:142㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:142㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:74㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:73㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:129㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:77㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:75㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:51㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:110㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):待定元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年6月30日F棟交房
建筑面積:121㎡㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:51-77㎡㎡
面積:142㎡㎡
面積:142㎡㎡
面積:74㎡㎡
面積:73㎡㎡
面積:129㎡㎡
面積:77㎡㎡
面積:75㎡㎡
面積:51㎡㎡
面積:110㎡㎡
面積:121㎡㎡