參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:158-243㎡㎡ | 參考總價:442.4萬元 | 參考首付:176.96萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:1733.61㎡㎡ | 參考總價:4854.11萬元 | 參考首付:1941.64萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:162-249㎡㎡ | 參考總價:453.6萬元 | 參考首付:181.44萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:132㎡㎡ | 參考總價:369.6萬元 | 參考首付:147.84萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:115㎡㎡ | 參考總價:322萬元 | 參考首付:128.8萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:107㎡㎡ | 參考總價:299.6萬元 | 參考首付:119.84萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:87㎡㎡ | 參考總價:243.6萬元 | 參考首付:97.44萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:84㎡㎡ | 參考總價:235.2萬元 | 參考首付:94.08萬元(四成)
參考均價:28000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年8月底
建筑面積:1730.74㎡㎡ | 參考總價:4846.07萬元 | 參考首付:1938.43萬元(四成)
面積:158-243㎡㎡
面積:1733.61㎡㎡
面積:162-249㎡㎡
面積:132㎡㎡
面積:115㎡㎡
面積:107㎡㎡
面積:87㎡㎡
面積:84㎡㎡
面積:1730.74㎡㎡