參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年6月30日1#-3#、8#-11#交房
建筑面積:151㎡㎡ | 參考總價:528.5萬元 | 參考首付:211.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年6月30日1#-3#、8#-11#交房
建筑面積:146㎡㎡ | 參考總價:511萬元 | 參考首付:204.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年6月30日1#-3#、8#-11#交房
建筑面積:182㎡㎡ | 參考總價:637萬元 | 參考首付:254.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年6月30日1#-3#、8#-11#交房
建筑面積:185㎡㎡ | 參考總價:647.5萬元 | 參考首付:259萬元(四成)
面積:151㎡㎡
面積:146㎡㎡
面積:182㎡㎡
面積:185㎡㎡