參考均價:16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日一期交房
建筑面積:131㎡㎡ | 參考總價:216.15萬元 | 參考首付:86.46萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日一期交房
建筑面積:131㎡㎡ | 參考總價:216.15萬元 | 參考首付:86.46萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日一期交房
建筑面積:107㎡㎡ | 參考總價:176.55萬元 | 參考首付:70.62萬元(四成)
參考均價:16500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年12月30日一期交房
建筑面積:101㎡㎡ | 參考總價:166.65萬元 | 參考首付:66.66萬元(四成)
面積:131㎡㎡
面積:131㎡㎡
面積:107㎡㎡
面積:101㎡㎡