參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:87.72㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:112.76㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:126.55㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:預計2020年12月31日公寓樓#交房
建筑面積:138.16㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:87.72㎡
面積:112.76㎡
面積:126.55㎡
面積:138.16㎡