參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:111.02 ㎡㎡ | 參考總價:107.69萬元 | 參考首付:43.08萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:111.17 ㎡㎡ | 參考總價:107.83萬元 | 參考首付:43.13萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:112.29 ㎡㎡ | 參考總價:108.92萬元 | 參考首付:43.57萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:108.22 ㎡㎡ | 參考總價:104.97萬元 | 參考首付:41.99萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:112.55 ㎡㎡ | 參考總價:109.17萬元 | 參考首付:43.67萬元(四成)
參考均價:9700.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2022年8月30日二期4#交房
建筑面積:102.83 ㎡㎡ | 參考總價:99.75萬元 | 參考首付:39.9萬元(四成)
面積:111.02 ㎡㎡
面積:111.17 ㎡㎡
面積:112.29 ㎡㎡
面積:108.22 ㎡㎡
面積:112.55 ㎡㎡
面積:102.83 ㎡㎡