參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:48㎡㎡ | 參考總價(jià):42.24萬(wàn)元 | 參考首付:16.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:104㎡㎡ | 參考總價(jià):91.52萬(wàn)元 | 參考首付:36.61萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:107㎡㎡ | 參考總價(jià):94.16萬(wàn)元 | 參考首付:37.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:113㎡㎡ | 參考總價(jià):99.44萬(wàn)元 | 參考首付:39.78萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:126㎡㎡ | 參考總價(jià):110.88萬(wàn)元 | 參考首付:44.35萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:128㎡㎡ | 參考總價(jià):112.64萬(wàn)元 | 參考首付:45.06萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:170㎡㎡ | 參考總價(jià):149.6萬(wàn)元 | 參考首付:59.84萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:125㎡㎡ | 參考總價(jià):110萬(wàn)元 | 參考首付:44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8800元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年6月底第一批房源交房
建筑面積:102㎡㎡ | 參考總價(jià):89.76萬(wàn)元 | 參考首付:35.9萬(wàn)元(四成)
面積:48㎡㎡
面積:104㎡㎡
面積:107㎡㎡
面積:113㎡㎡
面積:126㎡㎡
面積:128㎡㎡
面積:170㎡㎡
面積:125㎡㎡
面積:102㎡㎡